最新CPUのスペック一覧表(Intelデスクトップ編)
現在、BTOパソコンで主流になっているIntelの最新CPUを一覧表にしてみた。
より細かくCPUだけを調べればもっと種類はあるが、班長の独断と偏見でメーカーやショップを選び、そこで取り扱っているCPUのみの性能を表にしている。
一覧表作成には細心の注意を払って調べたが、間違っているところもあるかもしれないので、
パソコンを選ぶときにはもう一度CPUのスペックを確認してほしい。
BTOでパソコンを購入するときに少しでも参考になれば幸いである。
intel(Core iシリーズ)
| CPUの名称 | コア数 (HT時) | 動作クロック (TB利用時) | バス速度 | GPU機能 | L2/L3 キャッシュ | 最大TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i7 2600 | 4 (8) | 3.4GHz (3.8GHz) | DMI 5GT/s | アリ | 8MB | 95W |
| Core i7 980X | 6 (12) | 3.33GHz (3.6GHz) | QPI 6.40GT/s | ナシ | 12MB | 130W |
| Core i7 970 | 6 (12) | 3.2GHz (3.46GHz) | QPI 4.80GT/s | ナシ | 12MB | 130W |
| Core i7 960 | 4 (8) | 3.2GHz (3.46GHz) | QPI 4.80GT/s | ナシ | 8MB | 130W |
| Core i7 950 | 4 (8) | 3.06GHz (3.33GHz) | QPI 4.80GT/s | ナシ | 8MB | 130W |
| Core i7 940 | 4 (8) | 2.93GHz (3.2GHz) | QPI 4.80GT/s | ナシ | 8MB | 130W |
| Core i7 930 | 4 (8) | 2.8GHz (3.06GHz) | QPI 4.80GT/s | ナシ | 8MB | 130W |
| Core i7 880 | 4 (8) | 3.06GHz (3.73GHz) | DMI 2.5GT/s | ナシ | 8MB | 95W |
| Core i7 875K | 4 (8) | 2.93GHz (3.6GHz) | DMI 2.5GT/s | ナシ | 8MB | 95W |
| Core i7 870 | 4 (8) | 2.93GHz (3.6GHz) | DMI 2.5GT/s | ナシ | 8MB | 95W |
| Core i5 2500 | 4 | 3.3GHz (3.7GHz) | DMI 5GT/s | アリ | 6MB | 95W |
| Core i5 2400 | 4 | 3.1GHz (3.4GHz) | DMI 5GT/s | アリ | 6MB | 95W |
| Core i5 760 | 4 | 2.8GHz (3.33GHz) | DMI 2.5GT/s | ナシ | 8MB | 95W |
| Core i5 750 | 4 | 2.66GHz (3.2GHz) | DMI 2.5GT/s | ナシ | 8MB | 95W |
| Core i5 680 | 2 (4) | 3.6GHz (3.86GHz) | DMI 2.5GT/s | アリ | 4MB | 73W |
| Core i5 661 | 2 (4) | 3.33GHz (3.6GHz) | DMI 2.5GT/s | アリ | 4MB | 87W |
| Core i5 650 | 2 (4) | 3.2GHz (3.46GHz) | DMI 2.5GT/s | アリ | 4MB | 73W |
| Core i3 550 | 2 (4) | 3.2GHz | DMI 2.5GT/s | アリ | 4MB | 73W |
| Core i3 540 | 2 (4) | 3.06GHz | DMI 2.5GT/s | アリ | 4MB | 73W |
CPUのナンバーの後ろ(例:Core i7 875KやCore i5 750S)にアルファベットが付いているものがあるが、これはKが性能を調整することが可能な上級者向けで、Sは消費電力を軽減するタイプである。
また、次世代以外のiシリーズのCPUのナンバーは3ケタの数字(例:Core i5 680やCore 13 540など)だが、これは百の位はそのCPUの種類を表し、基本的に10の位が大きい方が性能が高い。
1の位はそのCPUの派生形や修正したものである。
intel(その他のCPU)
| CPUの名称 | コア数 (HT時) | 動作クロック (TB利用時) | バス速度 | GPU機能 | L2/L3 キャッシュ | 最大TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core 2 Quad Q9550S | 4 | 2.83GHz | FSB 1333MHz | ナシ | 12MB | 65W |
| Core 2 Quad Q8400 | 4 | 2.66GHz | FSB 1333MHz | ナシ | 4MB | 95W |
| Core 2 Duo E8600 | 2 | 3.33GHz | FSB 1333MHz | ナシ | 6MB | 65W |
| Core 2 Duo E8500 | 2 | 3.16GHz | FSB 1333MHz | ナシ | 6MB | 65W |
| Core 2 Duo E8400 | 2 | 3GHz | FSB 1333MHz | ナシ | 6MB | 65W |
| Core 2 Duo E7600 | 2 | 3.06GHz | FSB 1066MHz | ナシ | 3MB | 65W |
| Core 2 Duo E7500 | 2 | 2.93GHz | FSB 1066MHz | ナシ | 3MB | 65W |
| Pentium E5800 | 2 | 3.2GHz | FSB 800MHz | ナシ | 2MB | 65W |
| Pentium E5700 | 2 | 3GHz | FSB 800MHz | ナシ | 2MB | 65W |
| Pentium E5400 | 2 | 2.7GHz | FSB 800MHz | ナシ | 2MB | 65W |
| Pentium G6960 | 2 | 2.933GHz | DMI 2.5GT/s | アリ | 3MB | 73W |
| Pentium G6950 | 2 | 2.8GHz | DMI 2.5GT/s | アリ | 3MB | 73W |
| Celeron E3500 | 2 | 2.70GHz | FSB 800MHz | ナシ | 1MB | 65W |
| Celeron E3400 | 2 | 2.60GHz | FSB 800MHz | ナシ | 1MB | 65W |
| Celeron 450 | 1 | 2.2GHz | FSB 800MHz | ナシ | 512KB | 35W |
| Celeron 430 | 1 | 1.8GHz | FSB 800MHz | ナシ | 512KB | 35W |
関連ページ
- デスクトップパソコンの種類を徹底解説
- ノートパソコンの種類を徹底解説
- OSについて
- CPUについて
- メモリーについて
- ハードディスクドライブ(HDD)について
- SSDについて
- グラフィックボードとは?
- 光学ドライブについて











